Top Performing Mutual Funds - Hybrid: Aggressive

Data as on - 10-11-2025
Scheme
Name
Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) 1-Year Ret (%) 3-Yrs Ret (%) 5-Yrs Ret (%) 10-Yrs Ret (%) Since Launch Ret (%)
ICICI Prudential Equity & Debt Fund - Growth 05-11-1999 48,071.3 1.54 9.55 19.02 24.95 16.13 15.28
BANK OF INDIA MID & SMALL CAP EQUITY & DEBT FUND - REGULAR PLAN GROWTH 05-07-2016 1,326.16 2.15 0.21 18.84 21.72 - 15.33
quant Aggressive Hybrid Fund - Growth Option - Regular Plan 21-03-2001 2,139.05 2.03 4.18 11.47 21.31 15.96 16.52
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option 01-04-1995 818.78 2.25 -2.35 19.49 19.48 12.83 12.17
UTI Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 20-03-1995 6,595.5 1.86 4.37 16.38 18.86 12.69 12.88
Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 19-07-2019 1,969.84 2.01 6.29 16.62 18.79 - 17.53
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option 16-06-2009 3,161.22 1.87 6.34 16.88 18.52 12.95 11.96
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 12-08-2009 3,316.79 1.87 6.34 16.82 18.46 12.92 12.17
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan 05-06-2005 4,081.01 1.95 5.12 15.27 17.76 10.38 12.29
Kotak Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan -Growth 25-11-1999 8,402 1.74 5.15 15.17 17.73 13.46 12.34
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth 05-12-2016 1,365.21 2.14 8.88 15.78 17.22 - 11.71
Franklin India Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan 10-12-1999 2,354.76 2.04 4.55 14.6 16.05 11.81 13.61
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan 01-04-2005 24,684.07 1.68 5.32 12.36 15.84 12.4 15.09
DSP Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth 26-05-1999 11,909.72 1.7 4.96 15.99 15.66 12.9 14.51
SBI Equity Hybrid Fund - Regular Plan -Growth 01-12-1995 81,951.86 1.38 12.52 14.05 15.56 12.51 14.02
Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund- REGULAR PLAN -GROWTH OPTION 05-04-2017 1,256.37 2.12 2.31 14.08 15.34 - 12.76
Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund)-Growth 01-01-2013 7,332.62 1.78 4.33 12.55 14.97 12.09 10.76
Invesco India Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 15-06-2018 818.23 2.23 2.3 15.96 14.88 - 11.71
Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid95 Fund - Regular Plan-Growth 10-02-1995 7,558.55 1.85 5.21 13.65 14.76 10.99 17.82
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Regular Growth 01-01-2013 5,663.01 1.86 5.21 15.56 14.73 11.38 12.47
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 02-07-2015 9,424.67 1.72 6.59 13.65 14.73 13.0 12.27
Tata Aggressive Hybrid Fund- Regular Plan - Growth Option 08-10-1995 4,156.44 1.92 2.88 11.52 14.61 10.44 13.68
Canara Robeco Equity Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 01-02-1993 11,402.98 1.71 5.02 13.62 14.51 12.67 12.66
Navi Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth 23-04-2018 125.96 2.27 4.53 13.08 13.93 - 10.37
LIC MF Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan-Growth 31-03-1991 537.06 2.47 4.11 13.29 12.72 9.72 8.99
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Growth Option 29-01-2004 215.89 2.33 5.92 12.13 12.7 8.99 12.54
Groww Aggressive Hybrid Fund (formerly known as Indiabulls Equity Hybrid Fund) - Regular Plan - Growth option 06-12-2018 50.02 2.38 2.51 11.58 12.67 - 11.39
Axis Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 05-08-2018 1,588.19 2.15 4.49 11.32 12.11 - 10.75
Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular Growth 29-11-2013 49.77 2.4 2.39 11.09 11.7 9.71 10.23
Union Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option 18-12-2020 679.61 2.41 5.71 12.86 - - 13.14
Category Average - - - 4.83 14.49 16.29 12.19 12.96