Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 17.4 117,397
3 Year Return 19.58 169,458
5 Year Return 12.12 179,059
10 Year Return 16.6 456,307
CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 36.66 136,239
3 Year Return 34.45 240,669
5 Year Return 20.53 255,930
10 Year Return 22.93 772,793
CategoryEquity: Small Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 37.78 136,332
3 Year Return 42.91 291,049
5 Year Return 25.51 311,216
10 Year Return 29.76 1,338,577
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.4 123,291
3 Year Return 30.89 222,519
5 Year Return 17.25 220,866
10 Year Return 17.64 500,727

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 17.4 117,397
3 Year Return 19.58 169,458
5 Year Return 12.12 179,059
10 Year Return 16.6 456,307
CategoryEquity: Large and Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 23.31 122,868
3 Year Return 25.29 194,359
5 Year Return 15.79 209,204
10 Year Return 17.25 486,270
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 27.16 126,206
3 Year Return 30.3 217,661
5 Year Return 15.15 203,028
10 Year Return 17.4 487,755
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 19.74 119,507
3 Year Return 23.22 184,165
5 Year Return 14.35 197,173
10 Year Return 16.03 436,884
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.85 111,189
3 Year Return 17.59 160,615
5 Year Return 12.62 182,339
10 Year Return 15.01 400,661

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 18.72 118,304
3 Year Return 22.74 181,099
5 Year Return 13.18 185,919
10 Year Return 14.92 396,179
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 19.74 119,507
3 Year Return 23.22 184,165
5 Year Return 14.35 197,173
10 Year Return 16.03 436,884
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.4 123,291
3 Year Return 30.89 222,519
5 Year Return 17.25 220,866
10 Year Return 17.64 500,727

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 24.4 123,291
3 Year Return 30.89 222,519
5 Year Return 17.25 220,866
10 Year Return 17.64 500,727
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.85 111,189
3 Year Return 17.59 160,615
5 Year Return 12.62 182,339
10 Year Return 15.01 400,661
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 14.36 113,733
3 Year Return 19.21 166,885
5 Year Return 11.58 174,533
10 Year Return 13.65 355,058
CategoryHybrid: Equity Savings
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.93 111,642
3 Year Return 14.22 148,304
5 Year Return 9.14 154,986
10 Year Return 9.84 254,854

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.4 107,328
3 Year Return 5.81 118,092
5 Year Return 7.81 145,523
10 Year Return 9.14 239,518
CategoryDebt: Dynamic Bond
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.14 106,093
3 Year Return 9.21 129,781
5 Year Return 5.9 133,103
10 Year Return 7.47 204,787
CategoryDebt: Medium Duration
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 7.06 107,111
3 Year Return 5.83 118,264
5 Year Return 6.94 139,823
10 Year Return 8.18 218,427
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.7 108,566
3 Year Return 11.78 139,010
5 Year Return 8.37 149,933
10 Year Return 10.3 265,445
CategoryHybrid: Conservative
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.72 109,457
3 Year Return 9.51 130,590
5 Year Return 9.28 156,027
10 Year Return 10.6 271,430